2020 jıldıń tiykarǵı social-ekonomikalıq kórsetkishleri |
---|
Yanvar-sentyabr |
I. Jalpı ishki ónim | ![]() |
II. Sanaat | ![]() |
III. Awıl, toǵay hám balıq xojalıǵı | ![]() |
IV. Investitsiyalar hám qurılıs | ![]() |
V. Kárxana hám shólkemlerdiń finanslıq nátiyjeleri | ![]() |
VI. Kishi biznes hám jeke isbilermenlik | ![]() |
VII. Kárxana hám shólkemler iskerliginiń ulıwmalıq kórinisi | ![]() |
VIII. Sırtqı ekonomikalıq baylanıslar | ![]() |
IX. Xızmetler | ![]() |
X. Transport | ![]() |
XI. Usaqlap satıw tovar aylanbası | ![]() |
XII. Demografiya | ![]() |
XIII. Ortasha aylıq nominal esaplanǵan is haqı | ![]() |
Yanvar-iyun |
I. Jalpı ishki ónim | ![]() |
II. Sanaat | ![]() |
III. Awıl, toǵay hám balıq xojalıǵı | ![]() |
IV. Investitsiyalar hám qurılıs | ![]() |
V. Kárxana hám shólkemlerdiń finanslıq nátiyjeleri | ![]() |
VI. Kishi biznes hám jeke isbilermenlik | ![]() |
VII. Kárxana hám shólkemler iskerliginiń ulıwmalıq kórinisi | ![]() |
VIII. Sırtqı ekonomikalıq baylanıslar | ![]() |
IX. Xızmetler | ![]() |
X. Transport | ![]() |
XI. Usaqlap satıw tovar aylanbası | ![]() |
XII. Demografiya hám bántlik | ![]() |
Yanvar-mart |
I. Jalpı ishki ónim | ![]() |
II. Sanaat | ![]() |
III. Awıl, toǵay hám balıq xojalıǵı | ![]() |
IV. Investitsiyalar hám qurılıs | ![]() |
V. Kárxana hám shólkemlerdiń finanslıq nátiyjeleri | ![]() |
VI. Kishi biznes hám jeke isbilermenlik | ![]() |
VII. Kárxana hám shólkemler iskerliginiń ulıwmalıq kórinisi | ![]() |
VIII. Sırtqı ekonomikalıq baylanıslar | ![]() |
IX. Xızmetler | ![]() |
X. Transport | ![]() |
XI. Usaqlap satıw tovar aylanbası | ![]() |
XII. Demografiya hám bántlik | ![]() |
2019 jıldıń tiykarǵı social-ekonomikalıq kórsetkishleri |
---|
Yanvar-dekabr |
I. Jalpı ishki ónim | ![]() |
II. Sanaat | ![]() |
III. Awıl, toǵay hám balıq xojalıǵı | ![]() |
IV. Investitsiyalar hám qurılıs | ![]() |
V. Kárxana hám shólkemlerdiń finanslıq nátiyjeleri | ![]() |
VI. Kishi biznes hám jeke isbilermenlik | ![]() |
VII. Kárxana hám shólkemler iskerliginiń ulıwmalıq kórinisi | ![]() |
VIII. Sırtqı ekonomikalıq baylanıslar | ![]() |
IX. Xızmetler | ![]() |
X. Transport | ![]() |
XI. Usaqlap satıw tovar aylanbası | ![]() |
XII. Demografiya hám bántlik | ![]() |
Yanvar-sentyabr |
Yanvar-iyun |
I. Jalpı ishki ónim | ![]() |
II. Sanaat | ![]() |
III. Awıl, toǵay hám balıq xojalıǵı | ![]() |
IV. Investitsiyalar hám qurılıs | ![]() |
V. Kárxana hám shólkemlerdiń finanslıq nátiyjeleri | ![]() |
VI. Kishi biznes hám jeke isbilermenlik | ![]() |
VII. Kárxana hám shólkemler iskerliginiń ulıwmalıq kórinisi | ![]() |
VIII. Sırtqı ekonomikalıq baylanıslar | ![]() |
IX. Xızmetler | ![]() |
X. Transport | ![]() |
XI. Usaqlap satıw tovar aylanbası | ![]() |
XII. Demografiya hám bántlik | ![]() |
Yanvar-mart |
I. Jalpı ishki ónim | ![]() |
II. Sanaat | ![]() |
III. Awıl, toǵay hám balıq xojalıǵı | ![]() |
IV. Investitsiyalar hám qurılıs | ![]() |
V. Kárxana hám shólkemlerdiń finanslıq nátiyjeleri | ![]() |
VI. Kishi biznes hám jeke isbilermenlik | ![]() |
VII. Kárxana hám shólkemler iskerliginiń ulıwmalıq kórinisi | ![]() |
VIII. Sırtqı ekonomikalıq baylanıslar | ![]() |
IX. Xızmetler | ![]() |
X. Transport | ![]() |
XI. Usaqlap satıw tovar aylanbası | ![]() |
XII. Demografiya hám bántlik | ![]() |
2018 jıldıń tiykarǵı sotsial-ekonomikalıq kórsetkishleri |
---|
Yanvar-dekabr | ![]() |
2017 jıldıń tiykarǵı sotsial-ekonomikalıq kórsetkishleri |
---|
2016 jıldıń tiykarǵı sotsial-ekonomikalıq kórsetkishleri |
---|