Múrájaatlar statistikasi
Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarmasına 2020 jıl dawamında Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń virtual qabıllawxanası arqalı kelip túsken múrájaatlar statistikası
Jámi múrájaatlar |
Usılardan: | ||
---|---|---|---|
Fizikalıq shaxslardan | Yuridikalıq shaxslardan | ||
Jámi | |||
I Sherek | |||
II Sherek | |||
III Sherek | |||
IV Sherek |
Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarmasına 2020 jıl dawamında isenim telefonı arqalı kelip túsken múrájaatlar statistikası
Jámi múrájaatlar | Usılardan: | ||
---|---|---|---|
Fizikalıq shaxslardan | Yuridikalıq shaxslardan | ||
Jámi | 25 | 0 | 25 |
I Sherek | 16 | 0 | 16 |
II Sherek | 7 | 0 | 7 |
III Sherek | 2 | 0 | 2 |
IV Sherek | 0 | 0 | 0 |
Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarması fizikalıq hám yuridikalıq shaxslardan 2020 jıl dawamında kelip túsken múrájaatlar statistikası
Jámi múrájaatlar | Usılardan: | ||
---|---|---|---|
Fizikalıq shaxslardan | Yuridikalıq shaxslardan | ||
Jámi | 231 | 54 | 177 |
I Sherek | 88 | 18 | 70 |
II Sherek | 51 | 9 | 42 |
III Sherek | 66 | 19 | 47 |
IV Sherek | 26 | 8 | 18 |
Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarması fizikalıq hám yuridikalıq shaxslardan 2019 jıl dawamında kelip túsken múrájaatlar statistikası
Jámi múrájaatlar | Usılardan: | ||
---|---|---|---|
Fizikalıq shaxslardan | Yuridikalıq shaxslardan | ||
Jámi | 260 | 82 | 178 |
I Sherek | 55 | 21 | 34 |
II Sherek | 61 | 30 | 31 |
III Sherek | 61 | 18 | 43 |
IV Sherek | 83 | 13 | 70 |
Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarması fizikalıq hám yuridikalıq shaxslardan 2018 jıl dawamında kelip túsken múrájaatlar statistikası
Jámi múrájatlar | Usılardan: | ||
---|---|---|---|
Fizikalıq shaxslardan | Yuridikalıq shaxslardan | ||
Jámi | 176 | 75 | 101 |
I Sherek | 55 | 20 | 35 |
II Sherek | 72 | 29 | 43 |
III Sherek | 49 | 26 | 23 |
IV Sherek | 201 | 87 | 114 |