05/09/2022

    Umumtaʼlim muassasalariga 2021/2022 oʻquv yilida birinchi sinfga respublika boʻyicha jami 587,7 ming nafar oʻquvchi qabul qilingan.

Shundan:

— qiz bolalar – 280,5 ming nafar

— oʻgʻil bolalar – 307,2 ming nafar

  Hududlar kesimda 2021/2022 oʻquv yilida umumtaʼlim muassasalariga birinchi sinfga qabul qilingan oʻquvchilar soni (ming nafar):

                            Jami | qiz bolalar| oʻgʻil bolalar

Oʻzbekiston R. – 587,7 | 280,5 | 307,2

Qoraqalpogʻiston R. – 33,7| 16,2  |17,5

Andijon viloyati – 51,9 | 24,7 |  27,2

Buxoro viloyati  –  25,6   | 12,1 | 13,5

Jizzax viloyati –  24,8  |  11,9  | 12,9

Qashqadaryo viloyati – 61,6 | 29,4  |32,2

Navoiy viloyati – 17,9 | 8,6  | 9,3

Namangan viloyati – 50,9 | 24,3 | 26,6

Samarqand viloyati – 75,3 | 36,0 | 39,3

Surxondaryo viloyati – 53,2 | 25,4 |27,8

Sirdaryo viloyati –  13,2  | 6,2 | 7,0

Toshkent viloyati –  45,6  | 21,6 | 24

Fargʻona viloyati – 62,4  | 30,1  | 32,3

Xorazm viloyati –  33,5  | 16,2  | 17,3

Toshkent shahri – 38,1  | 17,8  | 20,3

Axborot xizmati