Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga 2025 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 1 | 1 | |
| I Chorak | |||
| II Chorak | |||
| III Chorak | 1 | 1 | |
| IV Chorak | |||
Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga 2025 yil davomida ishonch telefonlari orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 17 | 17 | |
| I Chorak | 9 | 9 | |
| II Chorak | 4 | 4 | |
| III Chorak | 4 | 4 | |
| IV Chorak | |||
Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2025 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 119 | 14 | 105 | 
| I Chorak | 27 | 1 | 26 | 
| II Chorak | 48 | 7 | 41 | 
| III Chorak | 44 | 6 | 38 | 
| IV Chorak | |||



