Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga 2024 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 1 | 1 | 0 |
I Chorak | 1 | 1 | 0 |
II Chorak | 0 | 0 | 0 |
III Chorak | |||
IV Chorak |
Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga 2024 yil davomida ishonch telefonlari orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 7 | 0 | 7 |
I Chorak | 4 | 0 | 4 |
II Chorak | 3 | 0 | 3 |
III Chorak | |||
IV Chorak |
Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2024 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 60 | 10 | 50 |
I Chorak | 23 | 5 | 18 |
II Chorak | 37 | 5 | 32 |
III Chorak | |||
IV Chorak |