Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga 2025 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 1 | 1 | |
| I Chorak | |||
| II Chorak | |||
| III Chorak | 1 | 1 | |
| IV Chorak | |||
Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga 2025 yil davomida ishonch telefonlari orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 19 | 19 | |
| I Chorak | 9 | 9 | |
| II Chorak | 4 | 4 | |
| III Chorak | 6 | 6 | |
| IV Chorak | |||
Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2025 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 125 | 14 | 111 |
| I Chorak | 27 | 1 | 26 |
| II Chorak | 48 | 7 | 41 |
| III Chorak | 50 | 6 | 44 |
| IV Chorak | |||



