Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2019 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 260 | 82 | 178 |
| I Chorak | 55 | 21 | 34 |
| II Chorak | 61 | 30 | 31 |
| III Chorak | 61 | 18 | 43 |
| IV Chorak | 83 | 13 | 70 |



