Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga 2023 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 1 | 1 | 0 |
| I Chorak | 0 | 0 | 0 |
| II Chorak | 0 | 0 | 0 |
| III Chorak | 1 | 1 | 0 |
| IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga 2023 yil davomida ishonch telefonlari orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 1 | 1 | 0 |
| I Chorak | 0 | 0 | 0 |
| II Chorak | 0 | 0 | 0 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 1 | 1 | 0 |
Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2023 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 91 | 17 | 74 |
| I Chorak | 20 | 1 | 19 |
| II Chorak | 27 | 12 | 15 |
| III Chorak | 31 | 4 | 27 |
| IV Chorak | 13 | 0 | 13 |



