Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga 2026 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | |||
| I Chorak | |||
| II Chorak | |||
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||
Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga 2026 yil davomida ishonch telefonlari orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 5 | 5 | |
| I Chorak | 5 | 5 | |
| II Chorak | |||
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||
Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2026 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 31 | 7 | 24 |
| I Chorak | 31 | 7 | 24 |
| II Chorak | |||
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||



