Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2018 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 176 | 75 | 101 |
| I Chorak | 55 | 20 | 35 |
| II Chorak | 72 | 29 | 43 |
| III Chorak | 49 | 26 | 23 |
| IV Chorak | 201 | 87 | 114 |



