Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga 2024 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 1 | 1 | 0 |
| I Chorak | 1 | 1 | 0 |
| II Chorak | 0 | 0 | 0 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga 2024 yil davomida ishonch telefonlari orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 16 | 0 | 16 |
| I Chorak | 4 | 0 | 4 |
| II Chorak | 3 | 0 | 3 |
| III Chorak | 2 | 0 | 2 |
| IV Chorak | 7 | 0 | 7 |
Qoraqalpog'iston Respublikasi statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2024 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 111 | 13 | 98 |
| I Chorak | 23 | 5 | 18 |
| II Chorak | 37 | 5 | 32 |
| III Chorak | 30 | 2 | 28 |
| IV Chorak | 21 | 1 | 20 |



