17 Mart 2023

    2023- jıldıń fevral ayında respublika boyınsha jámi tuwılǵan balalardıń 31 176 sın (48,1 %) qız balalar quraǵan.

Aymaqlar kesiminde tuwılǵan qız balalar sanı :

Qaraqalpaqstan R.- 1 370 / 46, 8 %

Andijan - 2 771 / 48, 2 %

Buxara - 1 418 / 47, 5 %

Jizzax - 1 390 / 47, 1%

Qashqadárya - 3 151 / 47, 0%

Nawayı - 922 / 47, 8%

Namangan - 2 556 / 47, 1%

Samarqand - 3 673 / 49, 1%

Surxandarya - 2 891 / 48, 7%

Sırdarya - 788 / 46, 3%

Tashkent - 2 545 / 49, 4%

Ferǵana - 3 454 / 48, 5%

Xorezm - 1 407 / 47, 4%

Tashkent q.- 2 840 / 48, 6%

 

Málimleme xızmeti